臨沂鋼管廠|6月25日臨沂57*3|57*3.5|57*4|57*6無縫鋼管最新價格行情
57*3 | 20 | 7ms | 8163 |
57*3 | 20 | 6定 | 8163 |
57*3 | 20 | 8.04定 | 8162 |
57*3 | 20 | 8.04定 | 8163 |
57*3.5 | 20 | 6ms | 8162 |
57*3.5 | 20 | 6ms | 8163 |
57*3.5 | 20 | 6ms | 3087 |
57*3.5 | 20 | 5定 | 8163 |
57*3.5 | 20 | 6定 | 8163 |
57*3.5 | 20 | 6定 | 3087 |
57*3.5 | 20 | 6.02定 | 8162 |
57*3.5 | 20 | 6.05定 | 8163 |
57*4 | 20 | 6ms | 8162 |
57*4 | 20 | 6ms | 8163 |
57*4 | 20 | 6ms | 3087 |
57*4.5 | 20 | 6ms | 8163 |
57*5 | 20 | 6ms | 8162 |
57*5 | 20 | 6ms | 8163 |
57*6 | 20 | 6ms | 8162 |
API-5優(yōu)碳鋼、低合金鋼管的縱向力學(xué)性能 上水鑄鐵管重量表
CT石油套管規(guī)格 工字鋼最新理論重量規(guī)格表 合金元素對鋼的性能影響
|